Suivi_ip du déploiement du FTTH chez Free

2024-03-19 12:16:30
82.253.221 Dernière mise à jour : 2019-02-02 13:44:52

Le scan du réseau Free FTTH est clos depuis le 2019-02-02 13:44:52

Synthèse ...

Pas de nouvel NRO opérationnel
depuis ... en jours :-(
Date du dernier ...NRODepuis
2018-06-16 reg75 2 103
# 1 ligne

NRO en cours d'installation
DeptAggloCommuneNRODéclaréDétectéConnecté
69 Lyon Lyon_7 gra69 2016-10-18 2017-02-25
# 1 ligne

L'infra réseau ...

Sélection de l'intervalle Infrastructure
Infra 212.27.58
# 1 colonne

Sélection de l'intervalle Nro
NRO 78.255.244 78.255.243 78.255.242 78.255.241 78.255.240 212.27.58
# 6 colonnes

Sélection de l'intervalle Connexion
Connex 83.159 82.254 82.255 82.253 82.251 88.191 88.190 78.194 78.193 78.192
# 10 colonnes

Sélection de l'intervalle Connexion
DeptAgglomérationCommuneNROSwitchIP SwitchDéclaréDétectéConnectéIP ConnexionPremierEstimés
75 Paris Paris_12 bau75 bau75-6 78.255.242.233 2016-07-05 2016-07-05 2016-12-02 82.253.0 2016-12-02 239
82.253.1 2017-05-22 113
13 Marseille Marseille_10 rou13 rou13-2 78.255.242.239 2016-07-27 2016-08-11 2016-12-02 82.253.2 2016-12-02 231
82.253.3 2016-12-02 119
75 Paris Paris_18 pil75 pil75-5 78.255.242.240 2016-07-27 2016-08-09 2016-12-02 82.253.4 2016-12-02 230
82.253.5 2017-11-01 124
Paris_02 fey75 fey75-5 78.255.242.241 2016-07-27 2016-07-28 2016-12-02 82.253.6 2016-12-02 227
82.253.7 2017-06-01 111
Paris_16 lon75 lon75-6 78.255.242.242 2016-07-27 2016-07-28 2016-12-02 82.253.8 2016-12-02 231
82.253.9 2017-03-20 118
93 Bobigny Bobigny bar93 bar93-2 78.255.242.248 2016-08-04 2016-08-04 2016-12-02 82.253.10 2016-12-02 238
82.253.11 2016-12-02 125
Noisy-le-Sec all93 all93-2 78.255.242.249 2016-08-04 2016-08-04 2016-12-02 82.253.12 2016-12-02 244
82.253.13 2016-12-02 123
13 Marseille Marseille_10 rou13 rou13-3 78.255.242.250 2016-10-13 2016-10-09 2016-12-02 82.253.14 2016-12-02 239
82.253.15 2016-12-02 123
92 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt poi92 poi92-5 78.255.242.251 2016-08-09 2016-08-09 2016-12-02 82.253.16 2016-12-02 237
82.253.17 2017-01-26 123
91 Palaiseau Les_Ulis bou91 bou91-6 78.255.242.254 2016-08-11 2016-08-11 2017-03-09 82.253.18 2017-03-19 230
82.253.19 2017-08-30 120
06 Nice Nice abb06 abb06-2 78.255.243.1 2016-08-29 2016-08-29 2016-12-02 82.253.20 2016-12-02 239
82.253.21 2016-12-02 124
94 Nogent-sur-Marne Vincennes vie94 vie94-5 78.255.243.2 2016-08-29 2016-08-29 2016-12-02 82.253.22 2016-12-02 236
82.253.23 2017-02-03 122
34 Montpellier Montpellier tou34 tou34-4 78.255.243.3 2016-08-29 2016-08-29 2016-12-02 82.253.24 2016-12-02 241
82.253.25 2016-12-02 126
fau34 fau34-9 78.255.243.4 2016-08-29 2016-08-29 2016-12-02 82.253.26 2016-12-02 225
82.253.27 2018-03-14 118
59 Valenciennes Valenciennes bon59 bon59-3 78.255.243.5 2016-08-29 2016-09-12 2017-01-21 82.253.28 2017-01-21 138
82.253.29
94 Créteil Alfortville dol94 dol94-9 78.255.243.11 2016-09-26 2016-09-26 2017-01-09 82.253.30 2017-01-09 243
82.253.31 2017-08-06 121
75 Paris Paris_07 vil75 vil75-5 78.255.243.12 2016-09-26 2016-09-26 2016-12-02 82.253.32 2016-12-02 231
82.253.33 2017-09-23 117
Paris_15 jav75 jav75-12 78.255.243.13 2016-09-26 2016-09-26 2016-12-02 82.253.34 2016-12-02 240
82.253.35 2016-12-28 122
44 Nantes Nantes luc44 luc44-1 78.255.243.15 2016-12-14 2016-09-26 2017-04-11 82.253.36 2017-04-11 240
82.253.37 2017-04-20 239
75 Paris Paris_19 cri75 cri75-15 78.255.243.17 2016-09-26 2016-09-30 2016-12-22 82.253.38 2016-12-30 245
82.253.39 2017-04-20 118
Paris_17 sau75 sau75-4 78.255.243.18 2016-09-30 2016-09-30 2016-12-02 82.253.40 2016-12-02 231
82.253.41 2017-01-31 110
69 Lyon Lyon_1 imb69 imb69-4 78.255.243.20 2016-09-30 2016-10-10 2017-04-10 82.253.42 2017-04-10 237
82.253.43 2017-11-23 124
75 Paris Paris_20 fon75 fon75-10 78.255.243.24 2016-09-30 2016-09-30 2016-12-04 82.253.44 2016-12-02 233
82.253.45 2017-03-08 113
93 Bobigny Bobigny bar93 bar93-3 78.255.243.26 2016-10-13 2016-10-09 2016-12-02 82.253.46 2016-12-02 239
82.253.47 2016-12-02 125
95 Sarcelles Sarcelles mit95 mit95-5 78.255.243.27 2016-10-06 2016-10-06 2016-12-02 82.253.48 2016-12-02 231
82.253.49 2017-12-30 116
44 Nantes Nantes viv44 viv44-5 78.255.243.28 2016-10-06 2016-10-06 2016-12-09 82.253.50 2016-12-29 224
82.253.51 2018-05-01 101
06 Nice Nice abb06 abb06-3 78.255.243.29 2016-10-13 2016-11-01 2016-12-02 82.253.52 2016-12-14 238
82.253.53 2017-03-17 126
34 Montpellier Montpellier ric34 ric34-1 78.255.243.33 2016-12-14 2017-02-22 2017-04-12 82.253.54 2017-04-12 234
82.253.55 2017-04-26 236
95 Sarcelles Villiers-le-Bel bac95 bac95-3 78.255.243.34 2016-11-16 2016-11-15 2018-03-17 82.253.56 2018-03-23 219
82.253.57 2018-09-06 123
94 Nogent-sur-Marne Joinville-le-Pont rou94 rou94-3 78.255.243.40 2016-11-21 2016-11-24 2017-01-17 82.253.58 2017-01-17 217
82.253.59 2017-09-14 114
93 Bobigny Noisy-le-Sec all93 all93-3 78.255.243.41 2016-11-24 2016-11-29 2017-01-27 82.253.60 2017-01-27 241
82.253.61 2017-05-05 124
34 Montpellier Montpellier ric34 ric34-1 78.255.243.33 2016-12-14 2017-02-22 2017-04-12 82.253.62 2017-06-16 242
75 Paris Paris_14 den75 den75-1 78.255.243.47 2016-12-14 2017-04-20 2018-01-09 82.253.63 2018-01-09 235
82.253.64 2018-01-26 236
82.253.65 2018-02-08 234
94 Créteil Créteil pin94 pin94-2 78.255.243.48 2016-12-14 2017-01-06 2017-01-06 82.253.66 2017-01-06 241
82.253.67 2017-01-29 235
82.253.68 2017-03-25 242
92 Nanterre Asnières-sur-Seine rou92 rou92-2 78.255.243.49 2016-12-14 2016-12-17 2017-01-06 82.253.69 2017-01-06 239
82.253.70 2017-01-06 240
82.253.71 2017-01-23 240
75 Paris Paris_12 bre75 bre75-9 78.255.243.50 2017-01-11 2016-12-15 2017-01-06 82.253.72 2017-01-06 242
82.253.73 2017-04-24 240
82.253.74 2017-10-10 231
Paris_15 cas75 cas75-12 78.255.243.51 2017-01-11 2017-01-18 2017-04-13 82.253.75 2017-04-09 237
82.253.76 2017-11-06 221
82.253.77 2018-06-27 146
92 Antony Montrouge gam92 gam92-4 78.255.242.212 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.78 2016-12-02 235
82.253.79 2017-01-16 233
82.253.80 2017-07-01 229
75 Paris Paris_12 crz75 crz75-6 78.255.242.213 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.81 2016-12-02 241
82.253.82 2017-01-18 236
82.253.83 2017-06-27 236
93 Bobigny Montreuil bab93 bab93-2 78.255.242.214 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.84 2016-12-02 237
82.253.85 2016-12-02 238
82.253.86 2017-07-19 237
75 Paris Paris_17 heu75 heu75-10 78.255.242.215 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.87 2016-12-02 238
82.253.88 2017-02-14 232
82.253.89 2017-11-01 231
Paris_20 mor75 mor75-11 78.255.242.216 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.90 2016-12-02 238
82.253.91 2016-12-02 233
82.253.92 2016-12-02 234
Paris_07 uni75 uni75-6 78.255.242.217 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.93 2016-12-02 234
82.253.94 2016-12-26 229
82.253.95 2017-05-26 237
Paris_20 fon75 fon75-9 78.255.242.218 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.96 2016-12-02 238
82.253.97 2016-12-02 242
82.253.98 2016-12-02 240
93 Saint-Denis Saint-Denis bau93 bau93-1 78.255.242.219 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.99 2016-12-02 244
82.253.100 2017-03-21 244
82.253.101 2017-11-14 237
69 Lyon Lyon_9 spv69 spv69-5 78.255.242.220 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.102 2016-12-02 240
82.253.103 2016-12-02 237
82.253.104 2017-07-11 235
Lyon_7 gou69 gou69-7 78.255.242.221 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.105 2016-12-02 243
82.253.106 2017-02-20 243
82.253.107 2017-08-02 242
91 Palaiseau Chilly-Mazarin maz91 maz91-1 78.255.242.222 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.108 2016-12-02 233
82.253.109 2016-12-02 230
82.253.110 2016-12-02 234
75 Paris Paris_11 sai75 sai75-6 78.255.242.223 2017-01-11 2016-10-09 2016-12-02 82.253.111 2016-12-02 239
82.253.112 2016-12-02 242
82.253.113 2016-12-17 236
Paris_19 mil75 mil75-12 78.255.242.224 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.114 2016-12-02 235
82.253.115 2016-12-02 217
82.253.116 2016-12-02 238
Paris_20 cou75 cou75-6 78.255.242.225 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.117 2016-12-02 225
82.253.118 2017-03-09 227
82.253.119 2017-11-01 228
35 Rennes Rennes jou35 jou35-1 78.255.242.226 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-29 82.253.120 2017-01-01 240
82.253.121 2017-01-11 243
82.253.122 2017-02-25 236
met35 met35-1 78.255.242.227 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.123 2016-12-02 237
82.253.124 2016-12-22 241
82.253.125 2017-07-05 226
92 Antony Montrouge deb92 deb92-1 78.255.242.228 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.126 2016-12-02 234
82.253.127 2016-12-02 229
82.253.128 2016-12-02 228
Nanterre Asnières-sur-Seine rou92 rou92-1 78.255.242.229 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-13 82.253.129 2016-12-13 239
82.253.130 2016-12-16 237
82.253.131 2016-12-29 232
06 Nice Nice sma06 sma06-1 78.255.242.230 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.132 2016-12-02 239
82.253.133 2016-12-02 238
82.253.134 2016-12-02 239
bon06 bon06-1 78.255.242.231 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.135 2016-12-02 242
82.253.136 2016-12-02 236
82.253.137 2016-12-22 242
75 Paris Paris_16 per75 per75-5 78.255.242.232 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.138 2016-12-02 235
82.253.139 2017-02-13 235
82.253.140 2017-08-10 228
92 Antony Malakoff jui92 jui92-1 78.255.242.234 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.141 2016-12-06 236
82.253.142 2017-01-04 232
82.253.143 2018-03-29 226
fab92 fab92-1 78.255.242.235 2016-10-12 2017-08-09 2018-04-26 82.253.144 2018-04-26 233
82.253.145 2018-05-05 241
82.253.146 2018-06-14 213
13 Marseille Marseille_15 slo13 slo13-1 78.255.242.236 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.147 2016-12-07 242
82.253.148 2016-12-13 220
82.253.149 2017-01-01 230
Marseille_14 mer13 mer13-1 78.255.242.237 2016-10-12 2016-11-07 2017-06-14 82.253.150 2017-06-14 235
82.253.151 2017-06-27 242
82.253.152 2017-07-10 237
75 Paris Paris_13 nat75 nat75-15 78.255.242.238 2017-01-11 2016-10-09 2016-12-02 82.253.153 2016-12-02 216
82.253.154 2017-01-31 231
82.253.155 2017-03-18 235
92 Nanterre Asnières-sur-Seine pel92 pel92-2 78.255.242.243 2016-10-13 2016-10-09 2016-12-02 82.253.156 2016-12-02 237
82.253.157 2016-12-02 232
82.253.158 2016-12-02 237
69 Lyon Lyon_5 cha69 cha69-4 78.255.242.244 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.159 2016-12-30 235
82.253.160 2018-02-14 116
82.253.161
eis69 eis69-4 78.255.242.245 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.162 2016-12-02 241
82.253.163 2017-05-05 214
82.253.164 2018-12-06 28
13 Marseille Marseille_03 cri13 cri13-4 78.255.242.246 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.165 2016-12-02 215
82.253.166 2017-08-25 139
82.253.167
94 Créteil Maisons-Alfort nov94 nov94-4 78.255.242.247 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.168 2016-12-02 234
82.253.169 2017-03-31 237
82.253.170 2018-02-14 218
75 Paris Paris_15 the75 the75-5 78.255.242.252 2017-01-11 2016-10-09 2016-12-02 82.253.171 2016-12-02 237
82.253.172 2017-03-08 234
82.253.173 2017-05-31 236
69 Lyon Lyon_3 ven69 ven69-1 78.255.242.253 2016-10-12 2016-10-21 2017-02-03 82.253.174 2017-02-03 240
82.253.175 2017-02-03 237
82.253.176 2017-02-06 242
92 Nanterre Gennevilliers aza92 aza92-1 78.255.242.255 2016-10-12 2016-10-12 2016-12-02 82.253.177 2016-12-02 226
82.253.178 2016-12-02 242
82.253.179 2017-08-02 238
13 Marseille Marseille_02 maz13 maz13-4 78.255.243.6 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.180 2016-12-12 208
82.253.181 2018-06-01 43
82.253.182
69 Lyon Lyon_6 gui69 gui69-4 78.255.243.7 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.183 2016-12-02 239
82.253.184 2017-10-10 231
82.253.185 2018-10-31 34
94 Créteil Créteil cha94 cha94-1 78.255.243.8 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.186 2016-12-07 242
82.253.187 2016-12-15 222
82.253.188 2016-12-19 237
pin94 pin94-1 78.255.243.9 2016-10-12 2016-10-09 2016-12-02 82.253.189 2016-12-07 235
82.253.190 2016-12-09 238
82.253.191 2016-12-16 236
92 Antony Montrouge deb92 deb92-2 78.255.243.10 2016-10-13 2016-10-09 2016-12-02 82.253.192 2016-12-02 235
82.253.193 2016-12-02 236
82.253.194 2016-12-29 237
34 Montpellier Montpellier sla34 sla34-1 78.255.243.14 2016-10-12 2016-10-09 2017-02-15 82.253.195 2017-02-15 238
82.253.196 2017-02-16 240
82.253.197 2017-03-01 235
75 Paris Paris_10 str75 str75-8 78.255.243.16 2017-01-11 2016-10-09 2016-12-02 82.253.198 2016-12-02 231
82.253.199 2017-03-21 226
82.253.200 2017-09-01 228
69 Lyon Villeurbanne ada69 ada69-7 78.255.243.19 2016-10-12 2016-10-10 2016-12-02 82.253.201 2016-12-29 236
82.253.202 2018-03-14 210
82.253.203 2018-12-06 22
35 Rennes Rennes mag35 mag35-4 78.255.243.21 2016-10-12 2016-10-09 2017-01-24 82.253.204 2017-01-24 242
82.253.205 2018-03-03 203
82.253.206 2018-11-28 30
31 Toulouse Toulouse lot31 lot31-4 78.255.243.22 2016-10-12 2016-10-12 2016-12-02 82.253.207 2016-12-02 243
82.253.208 2017-04-26 242
82.253.209 2017-12-16 221
91 Palaiseau Longjumeau ble91 ble91-4 78.255.243.23 2016-10-12 2016-10-09 2017-01-24 82.253.210 2017-01-24 240
82.253.211 2017-04-26 232
82.253.212 2017-12-20 229
75 Paris Paris_18 vau75 vau75-9 78.255.243.25 2017-01-11 2016-10-09 2016-12-02 82.253.213 2016-12-20 235
2016-12-16 82.253.214 2017-04-05 238
82.253.215 2017-09-29 233
44 Nantes Nantes bri44 bri44-4 78.255.243.30 2016-10-18 2016-10-17 2016-12-02 82.253.219 2017-01-03 212
82.253.220 2018-02-22 165
82.253.221
75 Paris Paris_04 hen75 hen75-4 78.255.243.31 2016-11-08 2016-10-27 2017-03-09 82.253.222 2017-03-17 235
82.253.223 2018-01-04 202
82.253.224 2018-08-01 92
44 Nantes Nantes sch44 sch44-4 78.255.243.35 2016-11-15 2016-11-16 2017-06-14 82.253.225 2017-06-14 203
82.253.226 2018-10-24 31
82.253.227
13 Marseille Marseille_10 rou13 rou13-4 78.255.243.36 2016-11-15 2016-11-24 2016-12-02 82.253.228 2016-12-06 246
82.253.229 2017-03-03 239
82.253.230 2017-08-07 240
25 Besançon Besançon ile25 ile25-1 78.255.243.37 2016-11-15 2016-12-01 2017-06-29 82.253.231 2017-06-29 245
82.253.232 2017-11-01 244
82.253.233 2018-03-09 243
06 Nice Nice sma06 sma06-2 78.255.243.38 2016-11-21 2016-11-25 2016-12-02 82.253.234 2016-12-02 242
82.253.235 2016-12-13 240
82.253.236 2017-01-07 243
75 Paris Paris_20 mor75 mor75-12 78.255.243.39 2017-01-11 2016-11-24 2017-01-26 82.253.237 2017-01-26 239
82.253.238 2017-05-02 223
82.253.239 2017-09-08 211
93 Bobigny Bobigny bar93 bar93-4 78.255.243.42 2016-11-24 2016-11-29 2016-12-02 82.253.240 2016-12-07 241
82.253.241 2017-03-02 242
82.253.242 2017-03-28 237
92 Nanterre Asnières-sur-Seine pel92 pel92-3 78.255.243.43 2016-11-24 2016-11-29 2016-12-02 82.253.243 2016-12-14 235
82.253.244 2017-02-21 233
82.253.245 2017-07-26 234
34 Montpellier Montpellier tou34 tou34-5 78.255.243.44 2017-01-11 2016-12-08 2016-12-27 82.253.246 2017-01-06 239
82.253.247 2017-04-25 241
82.253.248 2017-10-21 244
91 Palaiseau Chilly-Mazarin maz91 maz91-2 78.255.243.45 2016-11-24 2016-11-25 2017-02-03 82.253.249 2017-02-07 219
82.253.250 2018-05-30 63
82.253.251
75 Paris Paris_09 tou75 tou75-11 78.255.243.46 2017-01-11 2016-12-02 2017-02-02 82.253.252 2017-02-02 232
82.253.253 2017-09-14 230
82.253.254 2018-01-01 217
44 Nantes Nantes luc44 luc44-1 78.255.243.15 2016-12-14 2016-09-26 2017-04-11 82.253.255 2017-05-12 242
# 253 lignes

Bilan d'infrastructure réseau
DomaineS/DomaineTypeNbreDernier
proxad.net dslg nra 14 357 2018-12-02
nro 4k 1 658 2019-01-31
lo10 828 2019-01-04
ma5600 886 2018-12-07
# 4 lignes

Infrastructure par département
Dept 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 30 31 32 33 34
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976
# 31 colonnes

19/03/24 12:16:33 : ec2-23-20-220-59.compute-1.amazonaws.com